WM2006: 7. Spieltag - Spiel um Platz 3 / Finale

Gruppe A
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Deutschland 3 8:2 6 9
2 (2) Ecuador 3 5:3 2 6
3 (3) Polen 3 2:4 -2 3
4 (4) Costa Rica 3 3:9 -6 0
Gruppe B
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) England 3 5:2 3 7
2 (2) Schweden 3 3:2 1 5
3 (4) Paraguay 3 2:2 0 3
4 (3) Trinidad & Tobago 3 0:4 -4 1
Gruppe C
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Argentinien 3 8:1 7 7
2 (2) Niederlande 3 3:1 2 7
3 (3) Elfenbeinküste 3 5:6 -1 3
4 (4) Serbien & Montenegro 3 2:10 -8 0
Gruppe D
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Portugal 3 5:1 4 9
2 (2) Mexiko 3 4:3 1 4
3 (3) Angola 3 1:2 -1 2
4 (4) Iran 3 2:6 -4 1
Gruppe E
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Italien 3 5:1 4 7
2 (2) Ghana 3 4:3 1 6
3 (3) Tschechien 3 3:4 -1 3
4 (4) Vereinigte Staaten 3 2:6 -4 1
Gruppe F
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Brasilien 3 7:1 6 9
2 (2) Australien 3 5:5 0 4
3 (3) Kroatien 3 2:3 -1 2
4 (4) Japan 3 2:7 -5 1
Gruppe G
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Schweiz 3 4:0 4 7
2 (3) Frankreich 3 3:1 2 5
3 (2) Südkorea 3 3:4 -1 4
4 (4) Togo 3 1:6 -5 0
Gruppe H
Pos Teamname Spiele T:G Diff Punkte
1 (1) Spanien 3 8:1 7 9
2 (2) Ukraine 3 5:4 1 6
3 (3) Tunesien 3 3:6 -3 1
4 (4) Saudi-Arabien 3 2:7 -5 1


Achtelfinale 1
Deutschland 2
Schweden 0
Achtelfinale 2 n.V.
Argentinien 2
Mexiko 1
Achtelfinale 3
England 1
Ecuador 0
Achtelfinale 4
Portugal 1
Niederlande 0
Achtelfinale 5
Italien 1
Australien 0
Achtelfinale 6 n.E.
Schweiz 0
Ukraine 3
Achtelfinale 7
Brasilien 3
Ghana 0
Achtelfinale 8
Spanien 1
Frankreich 3


Viertelfinale 1 n.E.
Deutschland 5
Argentinien 3
Viertelfinale 2
Italien 3
Ukraine 0
Viertelfinale 3 n.E.
England 1
Portugal 3
Viertelfinale 4
Brasilien 0
Frankreich 1


Halbfinale 1 n.V.
Deutschland 0
Italien 2
Halbfinale 2
Portugal 0
Frankreich 1


Spiel um Platz 3
Deutschland 3
Portugal 1


Finale n.E.
Italien 6
Frankreich 4