Spieltagübersicht: 7. Spieltag - Spiel um Platz 3 / Finale

 Pos Tipper/Tipps GER
:
POR
ITA
:
FRA
Meistertipp Konto Punkte

WM2006  3:1   6:4 n.E.
   
 1/2 Gökhan    2:1 1 J 1:2    14   110/80   15/77 
 2/9 Thilo J 3:1 5    1:1 ITA 5  4   0/-30   14/65 
 3/18 Jürgen (a.K.) J 2:0 2   1:2    11   0/-30   13/18 
 4/13 Zoran J 3:1 5   2:1    2   0/-30   7/56 
 5/11 Alex    1:0 1 J 1:0    6   0/-30   7/62 
 5/3 Morten J 1:0 1   2:0    6   80/50   7/75 
 5/1 Siggi   0:2   J 1:0    7   200/170   7/79 
 8/5 Dejvid J 2:0 2   1:2    4   40/10   6/72 
 9/8 Harald J 3:2 1   0:1    4   0/-30   5/66 
 9/14 Sendi   1:2      1:1 ITA 5  0   0/-30   5/54 
 9/10 Steiduchar J 1:2     0:1    5   0/-30   5/64 
 12/12 Ebbi    2:0 2 J 0:1    2   0/-30   4/61 
 12/7 Hebbe J 2:0 2   1:0    2   0/-30   4/66 
 14/16 Christoph    3:2 1 J 1:0    2   0/-30   3/52 
 14/15 Peter J 2:1 1   1:2    2   0/-30   3/53 
 16/17 Daniel

 2   0/-30   2/50 
 16/4 Witold   1:2   J 1:2    2   50/20   2/73 
 18/6 Thomas    2:1 1 J 0:1    0   30/0   1/67